La Junta Electoral del Colegio de Médicos de Valencia proclama tres candidaturas para las elecciones del 3 de mayo
El Ilustre Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) celebra elecciones el próximo 3 de mayo para la renovación del Pleno de su Junta de Gobierno. Siguiendo el calendario electoral, la Junta Electoral, presidida por el Dr. Francisco Mora Miguel, ha proclamado hoy la presentación de tres candidaturas a los comicios.
PROCLAMACION DE CANDIDATURAS
La Junta Electoral, reunida en sesión el día 18 de abril de 2018, una vez subsanadas las causas de inelegibilidad observadas en las candidaturas presentadas y comprobada la corrección formal de las mismas, de acuerdo con las normas estatutarias, resuelve proclamar las candidaturas que a continuación se relacionan, por orden cronológico de recepción en el Registro de Entrada del Colegio de Médicos de Valencia:
Candidatura encabezada por la Dra. Doña Maria Teresa Lázaro Casajús
MARIA TERESA LÁZARO CASAJÚS | Presidente |
CARMEN VICENTE SENDER | Vicepresidente 1º |
JULIAN SAFONT ALBERT | Vicepresidente 2º |
IGNACIO BLASCO GARRIDO | Secretario |
MARIA AMPARO ARLANDIS NAVARRO | Vicesecretario |
LUIS GREGORIO GÓMEZ-CAMBRONERO LÓPEZ | Tesorero |
JUAN CARLOS CASTELLANO CERVERA | Consejero 1º |
MIGUEL ANGEL GARCIA FERRANDO | Consejero 2º |
MIGUEL GUILLEN MACHI | Consejero 3º |
MARIA BEGOÑA GONZALEZ GISBERT | Consejero 4º |
MANUEL MARIA LLAMAS DE PAZ | Consejero 5º |
JHON ROBERTH OROZCO CORTES | Consejero 6º |
MARIA CARMEN PALANCO PUGA | Consejero 7º |
JUAN JOSÉ MAÑES FORTICH | Consejero 8º |
MARIA TEOFILA VICENTE HERRERO | Consejero 9º |
TOMAS HERNANDEZ GIL DE TEJADA | Consejero Suplente 1 |
RAMON ERNESTO MARTINEZ BODI | Consejero Suplente 2 |
VIRGINIA RAMOS FERNANDEZ | Consejero Suplente 3 |
ALFREDO RIBELLES VILLALBA | Consejero Suplente 4 |
Candidatura encabezada por la Dra. Doña Mercedes Hurtado Sarrió
MARIA MERCEDES HURTADO SARRIO | Presidente |
PEDRO JUAN IBOR VIDAL | Vicepresidente 1º |
LUIS ANTONIO ORTEGA GIRONES | Vicepresidente 2º |
RAFAEL MARIANO CANTÓ PASTOR | Secretario |
JOSE ANTONIO MONRABAL SANZ | Vicesecretario |
JOAQUIN GUERRERO GUEROLA | Tesorero |
FRANCISCO VICENTE FORNES UBEDA | Consejero 1º |
REGINA JOSEFA CAMPS ALEMANY | Consejero 2º |
MANUEL YARZA CAÑELLAS | Consejero 3º |
CARMEN CASTRO LISARDE | Consejero 4º |
RICARDO ZARAGOZA GINES | Consejero 5º |
Mª ROSARIO GONZALEZ CANDELAS | Consejero 6º |
RAFAEL TORRES COLLADO | Consejero 7º |
RAFAEL ROMERO DOÑATE | Consejero 8º |
VERONICA SUGEY PAZ TORRES | Consejero 9º |
AMPARO MORENO PLA | Consejero Suplente 1 |
NEZLY MARY MOSQUERA LLOREDA | Consejero Suplente 2 |
ELIZABETH HERNANI VEIZAGA | Consejero Suplente 3 |
HAYSSAM RACHO AL-KERDI | Consejero Suplente 4 |
RAFAEL BELENGUER PRIETO | Representante Titular |
Candidatura encabezada por el Dr. Don Agustín Navarro Juanes
AGUSTIN NAVARRO JUANES | Presidente |
CRISTOBAL ZARAGOZA FERNANDEZ | Vicepresidente 1º |
AMPARO NAVEA TEJERINA | Vicepresidente 2º |
JAVIER LOPEZ-TRIGO PICHO | Secretario |
MARIA CONSUELO SERNA BALLESTER | Vicesecretario |
JULIO JOSE LLERENA TERUEL | Tesorero |
ENRIQUE RODILLA SALA | Consejero 1º |
MARIA TERESA IZQUIERDO PUCHOL | Consejero 2º |
ANTONIO DE ROMAN SOLER | Consejero 3º |
KATIA COBAS ROJAS | Consejero 4º |
RAFAEL MARTINEZ-COSTA PEREZ | Consejero 5º |
JAVIER GALIANA PERUCHO | Consejero 6º |
JOSE LUIS MARTINEZ FORT | Consejero 7º |
INMACULADA COMPANY ARACIL | Consejero 8º |
JOAQUIN SEMPERE MATA | Consejero 9º |
JOSE SALVADOR MORELL CABEDO | Consejero Suplente 1 |
MARIA TERESA PEREZ SANCHEZ | Consejero Suplente 2 |
MARIA CARMEN SANCHEZ MORENO | Consejero Suplente 3 |
HILARIO BENLLOCH NIETO | Consejero Suplente 4 |
Calendario electoral
18 abril Proclamación de candidaturas.
18 abril Finaliza el plazo para la solicitud del voto por correo.
29 abril Finaliza plazo para la remisión de los votos por correo certificado.
3 mayo Elecciones.
1 junio Toma de posesión de los miembros de la Junta de Gobierno.
La votación tendrá lugar en la sede colegial, sita en Valencia, Avenida de la Plata, número 34, el día 3 de mayo próximo, permaneciendo abiertas las urnas desde las 09 hasta las 21 horas.