Poble a poble. Consulta l’augment de professors per al pròxim curs davant la Covid
La Conselleria d’Educació ha contractat per al pròxim curs escolar 4.375 professors per a garantir les mesures de protecció i prevenció davant la Covid-19.
En el cas concret de la comarca de l’Horta i segons les dades sol·licitades per aquest diari a la Conselleria d’Educació, la comarca comptarà amb 509 docents més distribuïts per les 41 poblacions de la comarca amb centres educatius.
Segons expliquen des de la Conselleria “són 509 el nombre de professorat de reforç amb que comptaran els centres educatius sostinguts amb fons públics de l’Horta Nord i l’Horta Sud per a garantir els desdoblaments de grups i rebaixar les ratios d’alumnes per aula d’acord amb les mesures de protecció i prevenció davant la Covid-19”.
A més del reforç del professorat també la Conselleria ha augmentat les despeses extra de funcionament. Estes despeses dels centres són per utilitzar en mesures de protecció davant la pandèmia: comprar senyalística per marcar itineraris en els centres i el pati, material de protecció per al profesorat del centre i per a l’alumnat (a banda de la dotació mascaretes i el gel que ja ha enviat la Conselleria a cada centre), mampares si són necessaris, etc
MUNICIPI | DOTACIÓ PERSONAL DOCENT COVID | DOTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DESPESES DE FUNCIONAMENT |
ALBALAT DELS SORELLS | 2 | 7.416 € |
ALBORAIA/ALBORAYA | 13 | 51.606 € |
ALBUIXECH | 3 | 11.164 € |
ALFARA DEL PATRIARCA | 3 | 8.125 € |
ALMÀSSERA | 2 | 32.680 € |
BONREPÒS I MIRAMBELL | 3 | 12.670 € |
BURJASSOT | 23 | 134.158 € |
FOIOS | 10 | 18.681 € |
GODELLA | 16 | 109.121 € |
MASSALFASSAR | 2 | 5.811 € |
MASSAMAGRELL | 9 | 42.607 € |
MELIANA | 6 | 30.114 € |
MONCADA | 12 | 93.285 € |
MUSEROS | 5 | 31.262 € |
PATERNA | 49 | 245.528 € |
POBLA DE FARNALS, LA | 2 | 17.785 € |
PUÇOL | 12 | 47.965 € |
PUIG DE SANTA MARIA, EL | 7 | 13.312 € |
RAFELBUNYOL | 6 | 22.217 € |
ROCAFORT | 2 | 5.574 € |
TAVERNES BLANQUES | 6 | 18.063 € |
VINALESA | 3 | 20.030 € |
TOTAL HORTA NORD | 193 | 979.173 € |
MUNICIPI | DOTACIÓ PERSONAL DOCENT COVID | DOTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DESPESES DE FUNCIONAMENT |
ALAQUÀS | 21 | 101.395 € |
ALBAL | 10 | 56.106 € |
ALCÀSSER | 7 | 31.994 € |
ALDAIA | 27 | 66.343 € |
ALFAFAR | 9 | 61.020 € |
BENETÚSSER | 12 | 49.308 € |
BENIPARRELL | 2 | 6.048 € |
CATARROJA | 22 | 114.142 € |
MANISES | 28 | 126.856 € |
MASSANASSA | 5 | 30.375 € |
MISLATA | 26 | 135.981 € |
PAIPORTA | 17 | 78.766 € |
PICANYA | 10 | 40.211 € |
PICASSENT | 13 | 105.559 € |
QUART DE POBLET | 15 | 72.149 € |
SEDAVÍ | 11 | 35.217 € |
SILLA | 12 | 53.006 € |
TORRENT | 53 | 310.114 € |
XIRIVELLA | 16 | 75.606 € |
TOTAL HORTA SUD | 316 | 1.550.196 € |
Total HORTA (Nord i Sud) |
509 | 2.529.369 € |