Resultados Elecciones Generales 10N en El Puig
Sigue en directo el escrutinio
Elecciones generales 10N
Puig de Santa Maria (el)
Escrutinio:100%
Candidatura | Votos | Dip. | |
---|---|---|---|
PSOE | 1,605 (32.88%) | - | |
PP | 1,037 (21.24%) | - | |
VOX | 707 (14.48%) | - | |
PODEMOS-EUPV | 613 (12.56%) | - | |
MÉS COMPROMÍS | 401 (8.21%) | - | |
Cs | 379 (7.76%) | - | |
PACMA | 34 (0.7%) | - | |
ERPV | 14 (0.29%) | - | |
UIG-SOM-CUIDES | 13 (0.27%) | - | |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 10 (0.2%) | - | |
PCPE | 5 (0.1%) | - | |
RECORTES CERO-GV | 5 (0.1%) | - | |
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 3 (0.06%) | - | |
CONTIGO | 2 (0.04%) | - |
Por ubicación…
Cargando información…