Resultados Elecciones Generales 10N en Rocafort
Sigue en directo el escrutinio
Elecciones generales 10N
Rocafort
Escrutinio:100%
Candidatura | Votos | Dip. | |
---|---|---|---|
PP | 1,239 (30.14%) | - | |
PSOE | 850 (20.68%) | - | |
VOX | 712 (17.32%) | - | |
PODEMOS-EUPV | 533 (12.97%) | - | |
Cs | 357 (8.68%) | - | |
MÉS COMPROMÍS | 313 (7.61%) | - | |
PACMA | 41 (1%) | - | |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 7 (0.17%) | - | |
UIG-SOM-CUIDES | 3 (0.07%) | - | |
ERPV | 3 (0.07%) | - | |
CONTIGO | 3 (0.07%) | - | |
PUM+J | 3 (0.07%) | - | |
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 3 (0.07%) | - | |
RECORTES CERO-GV | 2 (0.05%) | - |
Por ubicación…
Cargando información…