Un 0,8% de la población de l`Horta, positivo en la Covid-19 desde el inicio de la pandemia
Las cifras de positivos en coronavirus van aumentando día tras día y nos generan dudas e incertidumbre, para arrojar algo de luz a los datos, calculamos el porcentaje teniendo en cuenta los habitantes de cada municipio. Desde marzo hasta hoy, (datos de Sanitat a 29 de septiembre), 6.004 personas de l’Horta han dado positivo en las PCR, un 0,8 por cien de la población de la comarca.
A continuación, aparece una relación de los datos de positivos pueblo a pueblo en lo que llevamos de pandemia.
(Positivos) (Nº hab.) %
Alaquàs: 250 31.864 0,78
Albal: 53 16.399 0,32
Albalat: 36 3.977 0,9
Alboraia: 166 24.454 0,68
Albuixech: 36 4.017 0,9
Alcàsser: 48 10.039 0,48
Aldaia: 182 31.864 0,56
Alfafar: 285 20.890 1,3
Alfara : 13 3.310 0,4
Almàssera: 50 7.349 0,7
Benetússer: 174 14.799 1,2
Beniparell: 9 1.952 0,4
Bonrepòs i
Mirambell:17 3.691 0,4
Burjassot: 498 38.024 1,3
Catarroja: 226 28.120 0,8
El Puig: 40 8.630 0,4
Emperador: 2 687 0,3
Foios: 55 7.367 0,7
Godella: 109 13.088 0,8
La Pobla
de Farnals: 32 7.978 0,4
Lloc Nou
de la Corona: 0 118 0
Manises: 327 30.919 1,05
Massalfassar: 9 2.469 0,3
Massamagrell: 90 15.952 0,5
Massanassa: 68 9.667 0,7
Meliana: 75 10.822 0,7
Mislata: 389 43.691 0,9
Moncada: 208 21.935 1
Museros: 50 6.458 0,7
Paiporta: 197 26.088 0,7
Paterna: 390 70.195 0,5
Picanya: 111 11.513 0,9
Picassent: 129 20.942 0,6
Puçol: 104 19.495 0,5
Quart de Poblet: 182 24.760 0,7
Rafelbunyol: 48 8.941 0,5
Rocafort: 42 7.240 0,6
Sedaví: 90 10.333 0,8
Silla: 64 18.771 0,3
Tavernes: 51 9.120 0,5
Torrent: 900 82.208 1,1
Vinalesa: 20 3.420 0,6
Xirivella: 381 29.623 1,2
Datos facilitados por la Generalitat Valenciana-Conselleria de Sanitat http://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas