La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha registrado intensas precipitaciones en la comarca, donde Torrent ha liderado los acumulados con 95,8 l/m², seguida de Real con 92,6 l/m² y Vinalesa con 85,0 l/m², en una jornada marcada por un fuerte episodio de lluvias generalizadas.
| Municipio | Comarca | Precipitación |
| Torrent | L’Horta Sud | 95,8 l/m² |
| Real | L’Horta Sud | 92,6 l/m² |
| Torrent | L’Horta Sud | 89,7 l/m² |
| Vinalesa | L’Horta Nord | 85,0 l/m² |
| Paterna | L’Horta Nord | 80,0 l/m² |
| Alboraya | L’Horta Nord | 79,4 l/m² |
| Xirivella | L’Horta Sud | 69,6 l/m² |
| Picanya | L’Horta Sud | 66,2 l/m² |
| Massalfassar | L’Horta Nord | 65,5 l/m² |
| La Pobla de Farnals | L’Horta Nord | 65,0 l/m² |
| Aldaia | L’Horta Sud | 64,3 l/m² |
| Manises | L’Horta Nord | 63,6 l/m² |
| La Pobla de Farnals | L’Horta Nord | 63,2 l/m² |
| Massanassa | L’Horta Sud | 62,6 l/m² |
| Godella | L’Horta Nord | 61,8 l/m² |
| Montcada | L’Horta Nord | 60,6 l/m² |
| Albuixech | L’Horta Nord | 60,4 l/m² |
| Paiporta | L’Horta Sud | 59,2 l/m² |
| Burjassot | L’Horta Nord | 59,0 l/m² |
| Aldaia | L’Horta Sud | 58,2 l/m² |
| Catarroja | L’Horta Sud | 56,6 l/m² |
| Massamagrell | L’Horta Nord | 55,0 l/m² |
| Quart de Poblet | L’Horta Nord | 54,8 l/m² |
| Godella | L’Horta Nord | 54,4 l/m² |
